Anno Scolastico | Docente | Indirizzo | Classe | Materia | Programmi Svolti | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | MANFRIN RENZO | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Quarta /B | Diritto e legislazione socio-sanitaria | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Quarta B.pdf | |
2019/2020 | MANFRIN RENZO | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Terza /B | Diritto e legislazione socio-sanitaria | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Terza B.pdf | |
2019/2020 | Covali Tatiana | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Terza /S | Matematica | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Terza S.pdf | |
2019/2020 | MANFRIN RENZO | Odontotecnico | Seconda /E | Diritto ed economia | Odontotecnico Seconda E.pdf | |
2019/2020 | MANFRIN RENZO | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Quinta /B | Diritto e legislazione socio-sanitaria | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Quinta B.pdf | |
2019/2020 | Ingegneri Emanuele | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Prima /B | Diritto ed economia | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Prima B.pdf | |
2019/2020 | Ingegneri Emanuele | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Terza /S | Diritto e legislazione socio-sanitaria | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Terza S.pdf | |
2019/2020 | Ingegneri Emanuele | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Terza /S | Tecnica amministrativa ed economia sociale | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Terza S.pdf | |
2019/2020 | Targa Elisabetta | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Terza /S | Lingua inglese | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Terza S.pdf | |
2019/2020 | Catozzo Stefano | Amministrazione Finanza e Marketing | Terza /A | Economia aziendale | Amministrazione Finanza e Marketing Terza A.pdf |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.