Anno Scolastico | Docente | Indirizzo | Classe | Materia | Programmi Svolti | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Contro Carlo | Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica | Quarta /A | Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni | Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica Quarta A.pdf | |
2020/2021 | Contro Carlo | Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica | Quarta /A | Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione | Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica Quarta A.pdf | |
2020/2021 | Contro Carlo | Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica | Quinta /A | Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni | Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica Quinta A.pdf | |
2020/2021 | Contro Carlo | Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica | Quinta /A | Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni | Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica Quinta A.pdf | |
2020/2021 | Borgato Pierpaolo | Odontotecnico | Seconda /E | Scienze e tecnologie informatiche (TIC) | Odontotecnico Seconda E.pdf | |
2020/2021 | Borgato Pierpaolo | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Seconda /B | Scienze e tecnologie informatiche (TIC) | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Seconda B.pdf | |
2020/2021 | Saccardin Marina | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Prima /B | Lingua inglese | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Prima B.pdf | |
2020/2021 | Saccardin Marina | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Seconda /B | Lingua inglese | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Seconda B.pdf | |
2020/2021 | Saccardin Marina | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Terza /B | Lingua inglese | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Terza B.pdf | |
2020/2021 | Saccardin Marina | Odontotecnico | Terza /E | Lingua inglese | Odontotecnico Terza E.pdf |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.