Come previsto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, pubblichiamo «i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale della nostra scuola».
Nelle assenze si calcolano tutti i giorni di mancata presenza lavorativa (malattia, aggiornamenti, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, …)
Mese | Assenze | Presenze |
---|---|---|
Settembre | 6,1% | 93,9% |
Ottobre | 10,2% | 89,8% |
Novembre | 8,2% | 91,8% |
Dicembre | 3,5% | 96,5% |
Gennaio | 7,9% | 92,1 |
Febbraio | 7,3% | 92.7% |
Marzo | 5,6% | 94,4% |
Aprile | 5,4% | 94.6% |
Maggio | 4,2% | 95,8% |
Giugno | 3,8 | 96,2 |
Luglio | 0,5% | 99,5% |
Agosto | 0,3% | 99,7% |
Mese | Assenze | Presenze |
---|---|---|
Settembre | 2,6% | 97,4% |
Ottobre | 4,8% | 95,2% |
Novembre | 6.3% | 93.7% |
Dicembre | 5.6% | 94.4% |
Gennaio | 6,8% | 93,2% |
Febbraio | 7,6% | 92,4% |
Marzo | ||
Aprile | ||
Maggio | ||
Giugno | ||
Luglio | ||
Agosto |
I dati sono reperibili anche sul sito del MIUR: https://oc4jese1ssl.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.