Anno Scolastico | Docente | Indirizzo | Classe | Materia | Programmi Svolti | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | VENTURA GIUSEPPE | Turismo | Prima /C | Scienze motorie e sportive | Turismo Prima C.pdf | |
2021/2022 | VENTURA GIUSEPPE | Turismo | Seconda /B | Scienze motorie e sportive | Turismo Seconda B.pdf | |
2021/2022 | VENTURA GIUSEPPE | Turismo | Seconda /C | Scienze motorie e sportive | Turismo Seconda C.pdf | |
2021/2022 | IMBRIANI DENISE | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Prima /B | Matematica | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Prima B.pdf | |
2021/2022 | VENTURA GIUSEPPE | Turismo | Terza /B | Scienze motorie e sportive | Turismo Terza B.pdf | |
2021/2022 | VENTURA GIUSEPPE | Turismo | Terza /C | Scienze motorie e sportive | Turismo Terza C.pdf | |
2021/2022 | IMBRIANI DENISE | Amministrazione Finanza e Marketing | Seconda /A | Matematica | Amministrazione Finanza e Marketing Seconda A.pdf | |
2021/2022 | VENTURA GIUSEPPE | Turismo | Quarta /B | Scienze motorie e sportive | Turismo Quarta B.pdf | |
2021/2022 | IMBRIANI DENISE | Turismo | Seconda /C | Matematica | Turismo Seconda C.pdf | |
2021/2022 | IMBRIANI DENISE | Turismo | Terza /B | Matematica | Turismo Terza B.pdf |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.