Anno Scolastico | Docente | Indirizzo | Classe | Materia | Programmi Svolti | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Quaglia Diego | Turismo | Quarta /B | Religione Cattolica o A.A. | Turismo Quarta B.pdf | |
2021/2022 | Ruggero Maurizio | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Quarta /S | Diritto e legislazione socio-sanitaria | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Quarta S.pdf | |
2021/2022 | Pregnolato Francesca | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Quinta /S | Igiene e cultura medico-sanitaria | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Quinta S.pdf | |
2021/2022 | Pregnolato Francesca | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Quarta /S | Igiene e cultura medico-sanitaria | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Quarta S.pdf | |
2021/2022 | Bosi Mirco | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Terza /S | Matematica | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Terza S.pdf | |
2021/2022 | Zennaro Elisa | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Terza /S | Lingua e letteratura italiana | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Terza S.pdf | |
2021/2022 | Berton Morena | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Quarta /S | Laboratorio servizi socio sanitari | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Quarta S.pdf | |
2021/2022 | Secchiero Luca | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Terza /S | Psicologia generale ed applicata | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Terza S.pdf | |
2021/2022 | Secchiero Luca | Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale | Quinta /S | Psicologia generale ed applicata | Servizi per la Sanita e lAssistenza Sociale Quinta S.pdf | |
2020/2021 | Boscolo Bariga Vincenzo | Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche | Seconda /D | Religione Cattolica o A.A. | Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche Seconda D.pdf |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.