A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti di seguito specificati in termini di competenze.
MATERIE "Area Comune" | Ore Settimanali | ||||
1° Biennio | 2° Biennio | 5° Anno | |||
Classe 1a | Classe 2a | Classe 3a | Classe 4a | Classe 5a | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | -- | -- | -- | -- |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o A.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MATERIE "Area Indirizzo" | |||||
Scienze | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Tecnologie dell'informazione e comunicazione | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tecniche professionali dei servizi commerciali | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Seconda Lingua Straniera | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Diritto/Economia | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
Tecniche di comunicazione | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
Totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.